Dunavox DAUF-38.100DOP.TO
310 299 ₽
Автомобильный холодильник — это удобное и компактное устройство, которое легко помещается в багажник автомобиля. Он имеет специальные крепления для надежного хранения продуктов и функцию регулировки температуры для сохранения свежести продуктов.
- Описание
- Детали
- Отзывы (0)
Описание
Компрессорный винный шкаф Dunavox DAUF-38.100DOP.TO
Винный шкаф DAUF-38.100DOP.TO входит в серию «FLOW». В линейке представлено оборудование премиум-класса шириной, соответствующей стандартным кухонным модулям, оснащены съемной вентиляционной решеткой, которая находится в нижней части корпуса. Они как устанавливаются под столешницу, так и используются как отдельностоящие устройства. В серию входят модели различных вариациях: со стандартными и скрытыми ручками, а также с инновационной технологией push-to-open (открытие одним нажатием). Кроме того, модели отличаются наличием черной, черной матовой или стальной рамки, а также фасадами, которые можно покрасить в любой цвет — как матовый, так и глянцевый.
Каждая буква и цифра в названии модели DAUF-38.100DOP.TO говорит о его функциях:
DAUF — устанавливается под столешницу или отдельно;
38 — количество вмещаемых бутылок;
100 — внутренний объем в литрах;
DOP — шкаф с двумя температурными зонами и навесным фасадом;
TO — технология открытия Touch Open (открытие одним нажатием).
Детали
| Максимальное количество бутылок (бордо), шт | 38 |
|---|---|
| Охлаждение | Компрессорное |
| Установка | Встраиваемая, Отдельностоящая |
| Тип встраивания | Под столешницу |
| Встроенная система вентиляции | Да |
| Углублённый цоколь | Да |
| Температурные зоны | 2 |
| Температура, °C | от +5° до +20° |
| Температура верхней зоны, °C | от +5° до +20° |
| Температура нижней зоны, °C | от +5° до +20° |
| Количество дверей, шт | 1 |
| Материал корпуса | Сталь |
| Цвет корпуса | Чёрный |
| Рамка двери | Индивидуальная |
| Перенавешиваемая дверь | Да (side by side) |
| Навесной фасад | Да |
| Технология открытия | Touch Open |
| Автодоводчик двери | Да |
| Стекло | Тройное с УФ фильтром |
| Замок двери | Нет |
| Цвет освещения | Белый |
| Панорамное освещение | Да |
| Демонстрационное освещение | Да |
| Количество полок, шт | 5 |
| Полки | Деревянные |
| Тип полок | Выдвижной |
| Материал полок | Массив бука |
| Полка для нестандартных бутылок | Да |
| Демонстрационная полка | Нет |
| Возможность установки бутылок стоя | Нет |
| Полка для фужеров | Нет |
| Выдвижной ящик | Нет |
| Тип управления | Сенсорный |
| Wi-Fi + смарт-приложение | Нет |
| Вид охлаждения | Динамический |
| Угольный фильтр | Нет |
| Резервуар для воды | Да |
| Сигнализация открытой двери | Да |
| Сигнализация отклонения температуры | Да |
| Автоматическая разморозка | Нет |
| Зимний режим | Нет |
| Режим Шаббат | Да |
| Режим Эко Демо | Да |
| Память настроек | Да |
| Термостат | Электронный |
| Диапазон влажности, % | 60-80 |
| Регулируемые ножки | Да |
| Уровень шума, дБ | 40 |
| Энергопотребление, кВт/год | 141 |
| Класс энергоэффективности | G |
| Климатический класс | ST |
| Хладагент | R600A |
| Объем, л | 100 |
| Высота, мм | 880 |
| Ширина, мм | 495 |
| Глубина, мм | 575 |
| Размер двери (ВхШ), мм | 780 х 495 |
| Минимальный размер ниши (ВхШхГ), мм | 882 х 500 х 590 |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 940 х 560 х 660 |
| Вес нетто, кг | 45 |
| Вес брутто, кг | 48 |
| Срок гарантии | 1 год |
| Производитель | Dunavox |
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Dunavox DAUF-38.100DOP.TO”
Для отправки отзыва вам необходимо авторизоваться.
Будем рады помочь вам выбрать лучшее решение для вашего путешествия.




Отзывы
Отзывов пока нет.